耐磨陶瓷管道由氧化铝陶瓷内衬管(或氧化锆)及无缝陶瓷内衬钢管通过专用胶粘剂复合而成,形成坚固的耐磨层。耐磨陶瓷内衬管具备耐磨、耐腐蚀、耐高温性能,适用于各行业输送磨蚀性、腐蚀性物料。
我公司尚烨作为领先的陶瓷内衬管道制造商,可根据客户具体工况与需求,提供碳钢、不锈钢、球墨铸铁材质的耐磨陶瓷内衬管道。
| DN | R | Steel pipe size | Ceramic size | ΦD | ΦK | ΦG | N-D | T | f |
| 15 | 1.5D/2D/2.5D | Φ32x3 | Φ25x5 | 95 | 65 | 45 | 4-Φ14 | 14 | 2 |
| 20 | 1.5D/2D/2.5D | Φ38x4 | Φ30x5 | 105 | 75 | 55 | 4-Φ14 | 16 | 2 |
| 25 | 1.5D/2D/2.5D | Φ45x5 | Φ35x5 | 115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 16 | 2 |
| 32 | 1.5D/2D/2.5D/3D | Φ50x4 | Φ42x5 | 140 | 100 | 76 | 4-Φ18 | 18 | 2 |
| 40 | 1.5D/2D/2.5D/3D | Φ60x5 | Φ50x5 | 150 | 110 | 84 | 4-Φ18 | 18 | 3 |
| 50 | 1.5D/2D/2.5D/3D | Φ73x6 | Φ61x6 | 165 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 20 | 3 |
| 65 | 1.5D/2D/2.5D/3D | Φ89x5 | Φ79x7 | 185 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 20 | 3 |
| 80 | 1.5D/2D/2.5D/3D/3.5D | Φ108x5 | Φ98x9 | 200 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 20 | 3 |
| 100 | 1.5D/2D/2.5D/3D/3.5D | Φ133x6 | Φ121x10 | 220 | 180 | 156 | 8-Φ18 | 22 | 3 |
| 125 | 1.5D/2D/2.5D/3D/3.5D/4D | Φ159x7 | Φ145x10 | 250 | 210 | 184 | 8-Φ18 | 22 | 3 |
| 150 | 1.5D/2D/2.5D/3D/3.5D/4D | Φ180x5 | Φ170x10 | 285 | 240 | 211 | 8-Φ23 | 24 | 3 |
| 200 | 1.5D/2D/2.5D/3D/3.5D/4D-10D | Φ245x8 | Φ229x13 | 340 | 295 | 266 | 12-Φ23 | 24 | 3 |
| 250 | 1.5D/2D/2.5D/3D/3.5D/4D-10D | Φ299x10 | Φ279x13 | 405 | 355 | 319 | 12-Φ26 | 30 | 3 |
| 300 | 1.5D/2D/2.5D/3D/3.5D/4D-10D | Φ340x8 | Φ324x13 | 460 | 410 | 370 | 12-Φ26 | 30 | 3 |
备注:管径小于12英寸采用整体陶瓷管工艺装配内衬陶瓷;管径大于12英寸采用陶瓷片砌筑工艺装配。
选择尚烨陶瓷阀门,尽享卓越耐用性与精准控制性能。立即联系我们洽谈需求、下达订单。

山野很乐意解答您关于陶瓷衬里阀门的任何问题。
地址:
高新区思源路35号, 青岛, 山东, 中国